参数名称 | 参数值 |
---|---|
生命周期 | Obsolete |
Objectid | 1504578469 |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | QFP, |
针数 | 128 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | 3A991.B.2.A |
HTS代码 | 8542.32.00.41 |
风险等级 | 9.49 |
YTEOL | 0 |
最长访问时间 | 7 ns |
其他特性 | PIPELINED ARCHITECTURE |
JESD-30 代码 | R-PQFP-G128 |
内存密度 | 4194304 bit |
内存集成电路类型 | CACHE SRAM |
内存宽度 | 64 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 128 |
字数 | 65536 words |
字数代码 | 64000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 64KX64 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QFP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | FLATPACK |
并行/串行 | PARALLEL |
认证状态 | Not Qualified |
最大供电电压 (Vsup) | 3.63 V |
最小供电电压 (Vsup) | 3.165 V |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子位置 | QUAD |