参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否无铅 | ![]() |
是否Rohs认证 | ![]() |
生命周期 | Obsolete |
Objectid | 1613584526 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | TSSOP-8 |
针数 | 8 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 9.1 |
Samacsys Manufacturer | ROHM Semiconductor |
Samacsys Modified On | 2019-01-17 22:28:00 |
放大器类型 | COMPARATOR |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.4 µA |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.25 µA |
最大输入失调电压 | 9000 µV |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
长度 | 4.4 mm |
功能数量 | 2 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出类型 | OPEN-COLLECTOR |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified |
标称响应时间 | 1300 ns |
座面最大高度 | 1.2 mm |
最大压摆率 | 2.5 mA |
供电电压上限 | 36 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | BIPOLAR |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 3 mm |