参数名称 | 参数值 |
---|---|
Source Content uid | LM358WD |
是否无铅 | ![]() |
是否Rohs认证 | ![]() |
生命周期 | Active |
Objectid | 1979093441 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP8,.25 |
针数 | 8 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.33.00.01 |
风险等级 | 6.87 |
放大器类型 | OPERATIONAL AMPLIFIER |
架构 | VOLTAGE-FEEDBACK |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.2 µA |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.15 µA |
标称共模抑制比 | 85 dB |
频率补偿 | YES |
最大输入失调电压 | 9000 µV |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 4.9 mm |
低-偏置 | NO |
低-失调 | NO |
微功率 | YES |
功能数量 | 2 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
功率 | NO |
可编程功率 | NO |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
最小摆率 | 0.3 V/us |
标称压摆率 | 0.6 V/us |
最大压摆率 | 2 mA |
供电电压上限 | 32 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | BIPOLAR |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | NICKEL PALLADIUM GOLD |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
标称均一增益带宽 | 1100 kHz |
最小电压增益 | 25000 |
宽带 | NO |
宽度 | 3.9 mm |