参数名称 | 参数值 |
---|---|
Source Content uid | ADAU1701JSTZ |
Brand Name | Analog Devices Inc |
是否无铅 | ![]() |
是否Rohs认证 | ![]() |
生命周期 | Active |
Objectid | 2124676632 |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-026BBC, LQFP-48 |
针数 | 48 |
制造商包装代码 | ST-48 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.31.00.01 |
风险等级 | 1.27 |
Samacsys Description | ADAU1701JSTZ, Audio Processor 48-Pin LQFP |
Samacsys Manufacturer | Analog Devices |
Samacsys Modified On | 2023-03-07 16:10:32 |
商用集成电路类型 | CONSUMER CIRCUIT |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G48 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 7 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 48 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LFQFP |
封装等效代码 | QFP48,.35SQ,20 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.6 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 3.63 V |
最小供电电压 (Vsup) | 2.97 V |
表面贴装 | YES |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 7 mm |