对比 | 型号 | 厂商 | 描述 | 价格 | ECAD | 数据手册 | 替代料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCL103C | SUNMATE 森美特 | SOD-80, Active, _, 0.35, 20, 14, _, 15, 0.6, 10 | - | ||||
MBR220 | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 2, 20, 14, 20, 50, 0.5, _ | - | ||||
SR202 | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 2, 20, 14, 20, 50, 0.5, _ | - | ||||
SB220 | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 2, 20, 14, 20, 50, 0.55, _ | - | ||||
SD103C | SUNMATE 森美特 | DO-35, Active, _, 0.35, 20, 14, 15, 0.6, 5, 10 | - | ||||
ZY14 | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 2, 14, 35.7, 5.5, 700, 0.25, 0.5, 10.6 | - | ||||
2EZ14D5L | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 2, 14, 35.7, 5.5, 700, 0.25, 0.5, 10.6 | - | ||||
HVM15 | SUNMATE 森美特 | -, HVM, Active, _, 15, 350, 50, 14, _ | - | ||||
WMB-2 | MULTICOMP PRO | 自粘标签, A-Z, 0-15, +, -, /; | - | ||||
CMS80F7518 | Cmsemicon 中微 | SOP28, 48, 8051, -40~105, 2.1~5.5, FLASH, 32KB, 256B+2KB, 1KB, /, 26, /, 5x16, Y, 1, /, 2, 1, 1, /, /, 6, 1, 12, 26, /, /, /, 2, 2, /, 16 ×4
15 ×5
14 ×6
12 ×8, 16 ×4
15 ×5
14 ×6
12 ×8, 16 ×4
15 ×5
14 ×6
12 ×8, 26, /, / | - | ||||
CLAMP0504DL2 | WPMSEMI 维攀电子 | -, 5, 8.7, 15, 3.5, 0.45, 0, 50, SOT23-6L | - | ||||
2EZ10D5L | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 2, 10, 50, 3.5, 700, 0.25, 50, 7.6 | - | ||||
K0900G | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 70, 1, 80, 97, 50, 2, 0.1, 10 | - | ||||
K1200G | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 100, 1, 110, 125, 50, 2, 0.1, 10 | - | ||||
K1300G | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 110, 1, 120, 138, 50, 2, 0.1, 10 | - | ||||
K2200G | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 190, 1, 205, 230, 50, 2, 0.1, 10 | - | ||||
WPE15VD3AT1 | WPMSEMI 维攀电子 | -, 15, 1, 16.7, 19, 32, 14, 92, 450, SOD323 | - | ||||
ZY10 | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 2, 10, 50, 3.5, 700, 0.25, 50, 7.6 | - | ||||
ZY18 | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 2, 18, 27.8, 10, 750, 0.25, 0.5, 13.7 | - | ||||
K1050G | SUNMATE 森美特 | DO-15, Active, _, 90, 1, 95, 113, 50, 2, 0.1, 10 | - |